Избавление от проволочника в огороде навсегда: система из 10 шагов
Как распознать присутствие проволочника на участке
Имаго живут около года, личинки обитают в почве 3-4 года. При этом на зараженных жуком территориях могут быть разновозрастные гусеницы. Появление проволочника в картошке – сигнал дачнику, что на его участке поселился враг и от него необходимо срочно избавляться.
Чаще всего гусеницы появляются там, где нарушены правила агротехники:
Признаки поражения растений проволочником:
При извлечении корнеплодов или клубней картофеля в них видны черные ходы, прогрызенные вредителем. Нередко из клубней выглядывают и сами гусеницы.
Личинки повреждают луковицы гладиолусов, лилий, клубни георгинов, корневища пионов. Так что если цветы увядают, дают малое количество бутонов, отстают в росте, возможно, цветник атаковал опасный вредитель.
Химические инсектициды для борьбы с вредителями огурца
Название инсектицида | Вредитель, против которого проводится обработка | Норма расхода | Фасовки |
Актара 25 WG, в.г.(тиаметоксам, 250 г/л) | Тля, табачный трипс, белокрылка | 0,06-0,08 | 1,4 г, 6 г, 250 г |
Актелик 500 ЕС, к.е. (пиримифос-метил, 500 г/л) | Белокрылкаклещи, тля, трипсы | 0,3-1,5 3,0-5,0 | 6 мл, 100 мл, 5 л |
Антислизень, в. (метальдегид 60 г/кг) | Слизни | 20 г на 10 кв.м | 20 г, 60 г, 300 г, 800 г |
Антихрущ к.с. (имидаклоприд, 100 г/л + бифентрин, 100 г/л) | Личинки проволочника | 0,8-1,0 л | 10 мл, 30 мл, 150 мл, 1 л, 5 л |
Базудин, с.п. (диазинон — 40%) | Почвенные вредители | 20 г на кв.м | 20 г |
Би-58 новый, к.э. (диметоат, 400 г/л) | Клещи, тля, трипсы | 0,5-1,0 | 1 л, 5 л, 10 л |
Вертимек 018 ЕС к.э. (абамектин, 18 г/л) | Трипс, тля, белокрылка, паутинный клещ | 0,8-1,2 | 10 мл, 100 мл, 1 л |
Витабайт, в.г. (имидаклоприд, 1,5%) | Муравьи | 2,5 г/кв.м | 100 г |
Децис f-люкс 25 ЕС, к.э. (дельтаметрин, 25 г/кг) | Тля, трипсы, ростковая муха | 0,2-0,3 | 5 л |
Эксирель, с.э. (циантранилилпрол, 100 г/л) | Белокрылка, тля, трипс | 0,25-0,50 | 250 мл, 1 л |
Конфидор Макси (Прованто Макси), в.г. (имидаклоприд, 700 г/л) | Комплекс вредителей | 1 г/10 л воды на 2 сотки | 5 мл, 500 мл |
Мовенто к.с. (спиротетрамат, 100 г/л) | Комплекс сосущих вредителей | 0,75-1,0 | 1 л |
Моспилан, в.п. (ацетамиприд, 200 г/кг) | Белокрылка, тля | 0,15-0,20 | 50 г, 200 г, 400 г, 1 кг |
МуравНЕТ, г. (S-метопрен — 0,75 г/кг, перметрин — 2,5 г/кг, циперметрин — 2,5 г/кг, пиперонилбутоксид — 7,5 г/кг) | Муравьи | 30 г на 10 кв.м | 30 г |
Нурел Д, к.э. (хлорпирифос, 500 г/л+ципенрметрин, 50 г/л) | Тля, трипсы, мухи, почвенные вредители | 0,8-1,2 | 7 мл, 5 л |
Слизнестоп, г. (метальдегид (60 г/кг) | Слизни, улитки | 30 г на 10 кв.м | 30 г |
Прованто Отек (Протеус) м.д. (тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин, 10 г/л) | Трипс, тля, белокрылка | 0,5-0,75 | 14 мл, 50 мл, 500 мл, 5 л |
Прованто Майт (Энвидор) к.с. (спиродиклофен 240 г/л) | Паутинный клещ | 4-6 мл на 10 л воды | 5 мл, 60 мл |
Проклейм в.г. (эмамектин бензоат, 50 г/кг) | Паутинный клещ | 0,2-0,5 | 4 г, 500 г, 1 кг |
Регент 20 G, г. (фипронил, 20 г/кг) | Комплекс почвенных вредителей | 5-10 | 10 кг |
Форс 1,5 G, г. (тефлутрин, 15 г/кг) | Комплекс почвенных вредителей | 5-10 | 20 кг |
Теперь Вы знаете, какие насекомые повреждают огурцы и как с ними бороться. Если у Вас остались вопросы по методам защиты огурца от вредителей, можете оставить их в комментариях под публикацией.
Желаем Вам не столкнуться с вредоносными насекомыми на своем поле или теплице и получить высокий и качественный урожай огурца!
Если на ваших растениях появилась какая-либо проблема (болезнь или вредитель) и вам нужна помощь — оставляете комментарий с фото ваших растений — наш агроном поможет и ответит на вопросы.
С вредителями огурцов сталкиваются практически все, кто занимается их выращиванием. Чтобы избавиться от них, надо понять, кто съедает растение и каким образом спасти кусты огурцов от вредителей.
Статья составлена по следующим материалам: