Ботаническая характеристика

«Симпатия» – Sympathie
Плетистая роза, сорт «Симпатия».
Краткое описание
| Окраска лепестков | Ярко-красная с бардовым отливом |
| Число цветков в кистях | 3 – 10 шт. |
| Аромат | ❀ слабый, нежный |
| Средняя величина цветка | 8 – 11 см |
| Длина побегов в высоту | 300 – 350 см |
| Ширина разрастания куста | 200 см |
| Климатическая зона (USDA) | 5(пятая) |
| Зимостойкость | ❄❄❄ |
| Устойчивость к мучнистой росе | ★★★ |
| Устойчивость к черной пятнистости | ★★★ |
| Устойчивость к дождю | ☂☂☂ |
| Продолжительность цветения | ☀☀ |
| Сезон посадки | Весна – конец апреля, начало мая. |
Сантана – Santana
Плетистая роза, сорт «Сантана».
Характеристика сорта
| Окраска цветков | Насыщенно красная, ближе к алой |
| Число цветков на стебле | 1 – 5 шт. |
| Аромат | ❀средней интенсивности |
| Средний диаметр цветка | 8 – 10 см |
| Высота куста | 200 – 300 см |
| Ширина разрастания | 200 см |
| Климатическая зона (USDA) | 5 (пятая) |
| Зимостойкость | ❄❄❄ |
| Устойчивость к мучнистой росе | ★★ |
| Устойчивость к черной пятнистости | ★★ |
| Устойчивость к дождю | ☂☂ |
| Продолжительность цветения | ☀☀ |
| Сезон посадки | Весна, осень. |
Плетистая роза, сорт «Амадеус».
Характеристика сорта «Амадеус» (Amadeus)
| Окраска цветения | Ярко – красная, с малиновым оттенком |
| Число цветков на одном побеге | 3 – 5 шт. |
| Аромат | ❀(средней интенсивности, нежный, с нотками фруктовой сладости) |
| Средний диаметр цветка | 8 – 10 см |
| Размер побегов в высоту | 250 – 300 см |
| Ширина куста | 200 см |
| Рекомендованная зона выращивания (USDA) | 6 (шестая) |
| Зимостойкость | ❄❄❄ |
| Устойчивость к мучнистой росе | ★★★ |
| Устойчивость к черной пятнистости | ★★★ |
| Устойчивость к дождю | ☂☂☂ |
| Длительность цветения | ☀☀☀ |
| Сезон посадки | Весна, осень |
| Примечание:
★ – минимум, ★★★ – максимум. |
Плетистая роза, сорт «Дон Жуан».
Краткое описание сорта «Дон Жуан» (Don Juan)
| Окраска цветения | Темно-красная с пурпурным оттенком |
| Число цветков на одном побеге | 1 – 5 шт. |
| Аромат | ❀❀❀Необычайно насыщенный, стойкий |
| Средний размер цветка | 8 – 10 см |
| Величина побегов в высоту | 200 – 300 см |
| Ширина разрастания куста | 200 см |
| Рекомендованная климатическая зона (USDA) | 6 (шестая) |
| Зимостойкость | ❄❄ |
| Устойчивость к мучнистой росе | ★★★ |
| Устойчивость к черной пятнистости | ★★★ |
| Устойчивость к дождю | ☂☂☂ |
| Длительность цветения | ☀☀☀ |
| Сезон посадки | Весна, осень |
Плетистая роза, сорт «Фламентанц».
Краткое описание сорта «Фламентанц»
| Окраска цветков | Интенсивно красно- малиновая |
| Количество цветков в кисти | 1 – 5 шт. |
| Аромат | ❀(Несильный, но устойчивый) |
| Средняя величина цветка | 7 – 8 см |
| Высота куста | 200 – 250 см |
| Диаметр разрастания | До 200 см |
| Рекомендуемая климатическая зона (USDA) | 4 (четвертая) |
| Зимостойкость | ❄❄❄ |
| Устойчивость к мучнистой росе | ★★ |
| Устойчивость к черной пятнистости | ★★ |
| Устойчивость к дождю | ☂☂ |
| Длительность цветения | ☀ |
| Сроки посадки | Весна – конец апреля, начало мая |
| Примечание:
★ минимальные, ★★★ – максимальные. |
Посадка

Отлично прижилась, в этом году цвела.
При составлении статьи использовались материалы с сайтов:
https://fermilon.ru/tsvety/mnogoletniki/pletistaya-roza-sorta-krasnyy-mayak-posadka-i-uhod.htmlhttps://LeroyMerlin.ru/product/roza-pletistaya-krasnyy-mayak-s4-82237663/
Роза Красный маяк – высокорослая разновидность не ремонтантного типа. Выращивают только возле шпалеры в субтропическом и умеренном климате. Континентальный по показателю морозоустойчивости для плетистого сорта не подходит. Растение неприхотливое, со стандартным уходом, применяют в ландшафте для вертикального озеленения.
В статье использованы материалы с сайтов:
Статья составлена по следующим материалам:




